FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 1997
SEQUENCIA : 
CROSSCOUNTRY
MOTOCROSS
ENDURO FIM
MOTOVELOCIDADE
REGULARIDADE
SUPERCROSS
TAÇA VERDE ROSSO
ENDURO DE VELOCIDADE         
CROSSCOUNTRY
                      FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posição oficial
          POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 1997
                        RESULTADOS COM 1 DESCARTE  
 1 MARCIO JOANITA                 G   0 20 20 20 20  80  80 
 2 EDUARDO T. CARVALHO            G  20 17 17 17 17  88  71 
 3 TIAGO FANTOZZI                 G   9 13 15 15 13  65  56 
 4 DIMAS MATTOS                   G   5 11 13 11  0  40  40 
 5 WALDOMIRO GOUVEIA JR.          G   4 10 10  0 10  34  34 
 6 WAGNER LOPEZ                   G   0  4 11 13  6  34  34 
 7 FERNANDO T. CARVALHO           G  15  0  0  0 15  30  30 
 8 SAWER GRAZZI DE OLIVEIRA       G   1  0  7 10  8  26  26 
 9 ARMANDO GARCIA RAMOS           G   0  9  0  9  7  25  25 
10 MARCO ANTONIO GOMES            G   0  6  6  2  5  19  19 
11 JEAN AZEVEDO                   G  17  0  0  0  0  17  17 
12 VIRGILIO DI PAOLO              G   0  0  0  6  9  15  15 
13 FABIO FANTOZZI                 G   0 15  0  0  0  15  15 
14 JOSE SERGIO OLIVEIRA           G  13  0  0  0  0  13  13 
15 LUIS ALBERTO FARIA             G   0  0  5  7  0  12  12 
16 LUIZ MINGIONE                  G   0  8  0  4  0  12  12 
17 JOSE ROBERTO DA SILVA          G   0  0  0  0 11  11  11 
18 ALEXANDRE FANTOZZI             G  11  0  0  0  0  11  11 
19 ROBERT SEICHI                  G   0  2  8  0  0  10  10 
20 RODRIGO FANTOZZI               G  10  0  0  0  0  10  10 
21 MARCELO ZANINI                 G   0  0  9  0  0   9   9 
22 ARNALDO VILLA JUNIOR           G   0  0  0  5  3   8   8 
23 MAURICIO FERNANDES             G   0  0  0  8  0   8   8 
24 HELIO RODOLFO FALCAO           G   8  0  0  0  0   8   8 
25 RUI DE CASTRO ZARDETO          G   7  0  0  0  0   7   7 
26 FLAVIO PAGLIARIN               G   0  7  0  0  0   7   7 
27 KLEVER KOLBERG                 G   6  0  0  0  0   6   6 
28 MARCIO ITO                     G   0  0  2  3  0   5   5 
29 ANDRES FERNANDES               G   0  5  0  0  0   5   5 
30 MARCOS LARA GOUVEIA            G   0  0  0  0  4   4   4 
31 JOSE ELIDIO GADIOLI            G   3  0  0  0  1   4   4 
32 ALBERTO GERONIMI               G   0  0  4  0  0   4   4 
33 ADALBERTO GEREZ                G   0  3  0  0  0   3   3 
34 ADALBERTO ROSSI FURLAN         G   0  0  3  0  0   3   3 
35 LUCIANO ISSA COSTA             G   0  0  0  0  2   2   2 
36 REINALDO PINHEIRO              G   2  0  0  0  0   2   2 
37 RICARDO SARIAN (KAKA)          G   0  0  0  1  0   1   1 
38 ANDERSON FORNIELLES            G   0  1  0  0  0   1   1 
39 EDUARDO PELAEZ                 G   0  0  1  0  0   1   1 
 1 EDUARDO T. CARVALHO            D  20 20 20 20 20 100  80 
 2 FERNANDO T. CARVALHO           D  15 11 11  8 17  62  54 
 3 SAWER GRAZZI DE OLIVEIRA       D   9  0 13 17 15  54  54 
 4 ROBERT SEICH                   D   7 15 15  0  0  37  37 
 5 HELIO RODOLFO FALCAO           D  11  0  0 15  0  26  26 
 6 ALEXANDRE FANTOZZI             D  13 13  0  0  0  26  26 
 7 RUY DE CASTRO ZARDETO          D  10  0  0  9  0  19  19 
 8 JEAN AZEVEDO                   D  17  0  0  0  0  17  17 
 9 FABIO FANTOZZI                 D   0 17  0  0  0  17  17 
10 MARCELO ZANINI                 D   0  0 17  0  0  17  17 
11 CLEITON VASCONCELOS            D   0  0  0 13  0  13  13 
12 JOAO BATISTA RODRIGUES         D   3  0  0 10  0  13  13 
13 DANILO MING                    D   0  0  0 11  0  11  11 
14 JOSE CARLOS SBRIZA             D   0 10  0  0  0  10  10 
15 CLAUDIO EDUARDO FUKASAWA       D   8  0  0  0  0   8   8 
16 JOEL MOTA JUNIOR               D   6  0  0  0  0   6   6 
17 EDWARD PEREIRA JUNIOR          D   5  0  0  0  0   5   5 
18 JOSE GASPAR LORENZINI          D   4  0  0  0  0   4   4 
19 ALDO NEVES GODINHO NETO        D   2  0  0  0  0   2   2 
20 LUIZ MASAGAO FILHO             D   1  0  0  0  0   1   1 
 1 WALDOMIRO GOUVEIA JR.          C  20 20 17  0 20  77  77 
 2 WAGNER LOPES                   C   0 17 20 20 17  74  74 
 3 MARCIO ITO                     C  13 13 15 17  0  58  58 
 4 JOSE MASSAICO KOISUME          C   0 15 13  0 13  41  41 
 5 RICARDO AZEVEDO SARIAN         C   0 11 11 15  0  37  37 
 6 MARCIO BASSO                   C   9 10  0 11  0  30  30 
 7 ENZO RODOLFO GURZI             C  15  0  0 13  0  28  28 
 8 REINALDO PINHEIRO              C  17  0  0  0  0  17  17 
 9 ARNALDO VILLA JR.(COCADA)      C   0  0  0  0 15  15  15 
10 SILVIO PEDRO PERDIGO           C  11  0  0  0  0  11  11 
11 YURI KONOPINSK                 C  10  0  0  0  0  10  10 
12 MARCELO SADEK                  C   0  0 10  0  0  10  10 
13 JORGE LUIZ ALABARCE            C   0  9  0  0  0   9   9 
14 OLIVER JENDER                  C   0  0  9  0  0   9   9 
15 PAULO CIAMPOLINI               C   8  0  0  0  0   8   8 
16 BRUNO EILER                    C   7  0  0  0  0   7   7 
17 PEDRO LORENZINI                C   6  0  0  0  0   6   6 
18 WILLIAM PEDROSO                C   5  0  0  0  0   5   5 
 1 NIVALDO BERTOLA                L   0  7 17 10 15  49  49 
 2 MARCO ROBERTO DO CARMO         L   0 20 13  0  0  33  33 
 3 JOSE CARLOS SBRIZZA            L   0  0  0 15 17  32  32 
 4 LEONARDO HIRAMA                L   0 13  8  9  0  30  30 
 5 TELMO A MAGALHAES              L   0 17  5  0  0  22  22 
 6 REINALDO (CURIOZINHO)          L   0  0  0  0 20  20  20 
 7 MOACIR BAEZ                    L   0  0  0 20  0  20  20 
 8 EDUARDO BIRKMAN                L   0  0  7 13  0  20  20 
 9 LUIZ EDUARDO PELAEZ MOLINA     L  20  0  0  0  0  20  20 
10 CLAUDIO T.BRANCA               L   0  0 20  0  0  20  20 
11 MAURICIO FANTOZZI              L   4 15  0  0  0  19  19 
12 LUIS GUILHERME RAZZO           L   0  0  0 17  0  17  17 
13 ARNALDO VILLA JUNIOR           L  17  0  0  0  0  17  17 
14 WILLIAM UZAL GARCIA            L   5  0  0 11  0  16  16 
15 PERSIO MATTOS                  L  15  0  0  0  0  15  15 
16 CARLOS CESAR SILVA             L   0  0 15  0  0  15  15 
17 VANDER RENATO BASSO            L  13  0  0  0  0  13  13 
18 JOSE LUIZ RANIERI              L   9  3  0  0  0  12  12 
19 PEDRO LARA REZENDE             L   0 10  1  0  0  11  11 
20 RICARDO MENS MELO              L  11  0  0  0  0  11  11 
21 PAULO CIAMPOLINI               L   0 11  0  0  0  11  11 
22 MARIO L ALCANTARA PRADO        L   0  0 11  0  0  11  11 
23 MARIO LUIZ RESENDE             L  10  0  0  0  0  10  10 
24 WAGNER MARTIN RIBEIRO          L   0  0 10  0  0  10  10 
25 MARCELO SOUZA                  L   2  0  0  7  0   9   9 
26 FLAVIO GRASSO GRANA            L   0  5  0  4  0   9   9 
27 JULIO CESAR ARRAES             L   0  9  0  0  0   9   9 
28 NETO DE NIGRIS                 L   0  0  9  0  0   9   9 
29 CLAUDINEI SARAIVA              L   0  0  0  8  0   8   8 
30 FERNANDO TIANE                 L   0  6  0  2  0   8   8 
31 ANTONIO RETAMAL                L   8  0  0  0  0   8   8 
32 JULIO MARCIO ARRAES            L   0  8  0  0  0   8   8 
33 RICARDO SARIAN                 L   7  0  0  0  0   7   7 
34 LUIZ FERNANDO PANFILIO         L   0  0  0  6  0   6   6 
35 RICARDO BARALDI                L   6  0  0  0  0   6   6 
36 JOSE CARLOS DE ARAUJO          L   0  0  6  0  0   6   6 
37 EDUARDO ALMEIDA E SILVA        L   0  0  0  5  0   5   5 
38 DANIEL DOMINGUES DE MATTOS     L   0  4  0  0  0   4   4 
39 LEANDRO RIBEIRO                L   0  0  4  0  0   4   4 
40 MARCELO APOVIAM                L   0  0  0  3  0   3   3 
41 WERNER FLECK                   L   3  0  0  0  0   3   3 
42 MARCO ANTONIO MORAES           L   0  0  3  0  0   3   3 
43 ROBERTO RANIERI                L   0  2  0  0  0   2   2 
44 PAULO ROBERTO LABEGALINE       L   0  0  2  0  0   2   2 
45 OSVALDO MARTINE                L   0  0  0  1  0   1   1 
46 VINICIUS F.PAULINO FILHO       L   1  0  0  0  0   1   1 
47 AMERICO LUIZ CARMO VALENTE     L   0  1  0  0  0   1   1 
 1 LUCIANO ISSA COSTA             N  17 20  0 20 20  77  77 
 2 EDSON GIACOME DE LIMA          N  20 13 17 17 17  84  71 
 3 SERGIO RICARDO CASOLI          N  15 17 20 15 15  82  67 
 4 BRUNO CESAR BONKOWSKI          N   9 10  8 13 10  50  42 
 5 GUILHERME DA SILVA             N  11  0  9 11  0  31  31 
 6 JULIO CESAR ARRAES             N   0  0 13  0 13  26  26 
 7 CASSIO MORAES COSTA JR         N  13 11  0  0  0  24  24 
 8 JULIO ROBERTO ARRAES           N   0  0 11  0 11  22  22 
 9 RICARDO MAZZEO                 N   0 15  0  0  0  15  15 
10 ALEXIS PLACIDO CAMARA JR.      N   0  0 15  0  0  15  15 
11 FERNANDO DEL DEBIU             N  10  0  0  0  0  10  10 
12 JULIO MARCIO ARRAES            N   0  0 10  0  0  10  10 
13 CARLOS ROBERTO RIBEIRO         N   0  9  0  0  0   9   9 
14 GERALDO CORREIA SANTO FILHO    N   8  0  0  0  0   8   8 
15 JOAO MARCELO ISSA COSTA        N   0  8  0  0  0   8   8 
16 CRISTIANO FONSECA COSTA        N   7  0  0  0  0   7   7 
17 MARCELO MONFARDINI             N   0  0  7  0  0   7   7 
18 BOANERGES B. PEREIRA           N   6  0  0  0  0   6   6 
19 WILSON JOSE MONFARDINI         N   0  0  6  0  0   6   6 
 1 MARCIO JOANITA                 Q   0 20 20 20 20  80  80 
 2 TIAGO FANTOZZI                 Q  17 17 17 17 17  85  68 
 3 DIMAS MATTOS                   Q  13 15 15 15  0  58  58 
 4 ARMANDO RAMOS                  Q  10 13  0 13 15  51  51 
 5 JOSE ELIDIO GADIOLI            Q  11  0  0  0 13  24  24 
 6 LUIZ MINGIONE (CARECA)         Q   0 11  0 10  0  21  21 
 7 RODRIGO FANTOZZI               Q  20  0  0  0  0  20  20 
 8 KLEVER KOLBERG                 Q  15  0  0  0  0  15  15 
 9 ALBERTO GERONIMI               Q   0  0 13  0  0  13  13 
10 MAURICIO FERNANDES             Q   0  0  0 11  0  11  11 
11 ITAMAR BARTOLOMEI              Q   0  0 11  0  0  11  11 
12 ANDRES FERNANDES               Q   0 10  0  0  0  10  10 
13 LUIS FERNANDO ACOXA            Q   0  0 10  0  0  10  10 
14 RICARDO (URUCA)                Q   0  0  0  9  0   9   9 
15 LUIZ ALLGAYER                  Q   9  0  0  0  0   9   9 
16 WILLIAN UZAL GARCIA            Q   0  9  0  0  0   9   9 
17 GIOVANNI BERGAMASCHI           Q   0  0  9  0  0   9   9 
18 RICARDO BARALDI                Q   0  0  0  8  0   8   8 
19 NILSON RICARDO HAUPT           Q   8  0  0  0  0   8   8 
20 DOMINGOS HAUPT                 Q   7  0  0  0  0   7   7 
 1 MARCO ANTONIO GOMES            S  15 17 20 13 17  82  69 
 2 VIRGILIO DI PAOLO              S  17  0  0 17 20  54  54 
 3 LUIZ FERNANDO N PAVAN          S  10 10 11  0 15  46  46 
 4 ANDERSON FORNIELLES            S   8 13  9 11 13  54  46 
 5 LUIS ALBERTO FARIA             S   0  0 17 20  9  46  46 
 6 FLAVIO PAGLIARIN               S  13 20  0  7  0  40  40 
 7 ARNALDO VILLA JR.              S   0  0 10 15  0  25  25 
 8 MARIO MAX DE MELLO             S   7  0  6 10  0  23  23 
 9 RICARDO RAMBERGER              S   9 11  0  0  0  20  20 
10 JOSE SERGIO OLIVEIRA           S  20  0  0  0  0  20  20 
11 ARNALDO TIBA                   S   0  0  0  6 11  17  17 
12 JOSE LUIZ RIBEIRO              S   0  0  7  8  0  15  15 
13 ADALBERTO GEREZ                S   0 15  0  0  0  15  15 
14 EDUARDO PELAEZ                 S   0  0 15  0  0  15  15 
15 ROMULO DµLBERTO                S   0  9  0  5  0  14  14 
16 ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA        S   0  0 13  0  0  13  13 
17 RICARDO BARALDI                S   0  6  5  0  0  11  11 
18 JOSE LUIZ                      S  11  0  0  0  0  11  11 
19 DIMAS MATTOS                   S   0  0  0  0 10  10  10 
20 ALEXANDRE BACELAR              S   0  0  0  9  0   9   9 
21 SERGIO RICARDO MARDEGAN        S   0  8  0  0  0   8   8 
22 CARLOS HENRIQUE CICOLO         S   0  0  8  0  0   8   8 
23 EDUARDO BIRKMAN                S   0  7  0  0  0   7   7 
24 ANTONIO CARLOS RODRIGUES       S   6  0  0  0  0   6   6 
25 WALDYR A. SIQUEIRA             S   5  0  0  0  0   5   5 
26 VALTER PINHO                   S   4  0  0  0  0   4   4 
27 ANDRE AZEVEDO                  S   3  0  0  0  0   3   3 
28 MARCELO LOPES FERREIRA         S   2  0  0  0  0   2   2 
29 MOACIR BAEZ                    S   1  0  0  0  0   1   1 
 1 ADALBERTO ROSSI FURLAN         V   0 20 20 20 15  75  75 
 2 EDUARDO MORI                   V  11 17 15 17 13  73  62 
 3 MARCOS LARA GOUVEIA            V  20  0  0  0 17  37  37 
 4 JOSE ROBERTO DA SILVA          V  13  0  0  0 20  33  33 
 5 LUCIANO FANTOZZI               V  17  0  0  0  0  17  17 
 6 MURILLO MATILE                 V   0  0 17  0  0  17  17 
 7 LOURIVAL MARCOS GROPPO         V  15  0  0  0  0  15  15 
 8 RAFAEL FERRARO                 V   0  0 13  0  0  13  13 
 9 JOSE ALBERTO PASTORE           V   0  0 11  0  0  11  11 
10 JOSE JORGE SAWAYA              V  10  0  0  0  0  10  10 
MOTOCROSS
                      FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posição oficial
            POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS 1997
Pos.    Piloto                  Categoria         1a  2a  3a  4a  Total 
 1 MARCOS ASSUNCAO                250CC           40  37   0   0   77  
 2 ALESSANDRI PEREIRA DIAS        250CC           26  23   0  21   70  
 3 PAULO DE TARSO CAVALHO POLIDO  250CC           16  13   0  30   59  
 4 JORGE NEGRETTI                 250CC            0  20   0  20   40  
 5 RODRIGO GUERREIRO              250CC           12   0   0  26   38  
 6 ARTHUR LEAL                    250CC            0   0   0  37   37  
 7 LUCIANO ADENIR PANHOZZI        250CC           20  17   0   0   37  
 8 ALEXANDRE AMADEU FRANCISCO     250CC           16  19   0   0   35  
 9 NIELSEN BUENO                  250CC           34   0   0   0   34  
10 RAFAEL FERREIRA RAMOS          250CC            0  28   0   0   28  
11 MASSOUD NASSAR NETO            250CC           26   0   0   0   26  
12 DENIS CORDEIRO DOS SANTOS      250CC           10  11   0   0   21  
13 WAGNER PEREZ LOPES             250CC           16   0   0   0   16  
14 JOSE HELIO GONCALVES           250CC           16   0   0   0   16  
15 JULIANO SACIOTO                250CC            0   0   0  15   15  
16 MARCOS VINICIUS M. CELSO       250CC           10   5   0   0   15  
17 SANDRO AZZI                    250CC            0  15   0   0   15  
18 MARCO ANTONIO PAZ              250CC            0   0   0  13   13  
19 ALBERTO TOGNOZZI NETO          250CC            0  11   0   0   11  
20 ROGERIO BERTOLINE              250CC            0  10   0   0   10  
 0 LUIS FERNANDO POUSADA          250CC            9   0   0   0    9  
 0 WANDERLEY TOGNOZZI             250CC            5   0   0   0    5  
 0 RUBENS GIMENES NETO            250CC            3   0   0   0    3  
 0 HENRIQUE KUNERT                250CC            2   0   0   0    2  
 0 ALEXANDRE CITRO                250CC            2   0   0   0    2  
 1 ANDRESS COLMAN                 125CC           20  13  20  17   70  
 2 RENATO AMARAL                  125CC           11  17  11  20   59  
 3 PEDRO LUIZ LOPES               125CC           17   2  15  15   49  
 4 RODRIGO DIAS SIQUEIRA          125CC            2  15  17  13   47  
 5 MARCO ANTONIO FABRICIO         125CC           15  20   0   0   35  
 6 RODRIGO FANTOZZI               125CC            7  10  13   0   30  
 7 RICARDO SEBBE                  125CC            9   8   9   0   26  
 8 KLEBER EDUARDO FIORETO         125CC           13  11   0   0   24  
 9 JORGE GUILHERME B.DA SILVA     125CC            8   5  10   0   23  
10 ANDRE CAMARGO                  125CC            1   4   7   8   20  
11 GUILHERME CARDOSO LIMA         125CC            0   0   0  11   11  
12 JOAO BATISTA OLIVEIRA          125CC            0   0   0  10   10  
13 ALVARO CANDIDO FILHO           125CC           10   0   0   0   10  
14 LAURO ALVES JOSUE              125CC            0   0   0   9    9  
15 ALISSON CANDIDO                125CC            0   9   0   0    9  
16 JOSE AUGUSTO CASTRO            125CC            0   1   8   0    9  
17 CELESTINO A FLAIRE JR.         125CC            0   0   0   7    7  
18 LEANDRO CANIATO                125CC            0   7   0   0    7  
19 CLAUDIO DINIZ                  125CC            6   0   0   0    6  
20 DAVE WILLIAN GOMES             125CC            0   6   0   0    6  
 0 ANTONIO MADOVANI               125CC            5   0   0   0    5  
 0 PHILERMON ROSA VEREDA          125CC            4   0   0   0    4  
 0 ROMULO CAMARGO                 125CC            3   0   0   0    3  
 0 ALESSANDRO LAURENCE JUSTO      125CC            0   3   0   0    3  
 1 RAFAEL ZENNI                   60CC            20  20  20  20   80  
 2 MARCELO FERREIRA DE LIMA       60CC            15  17  15  17   64  
 3 EDSON FELIPE TREVISAN          60CC            13  13  17   0   43  
 4 BRUNO ARAUJO                   60CC            17  15   0   0   32  
 5 RENAN PERINI BUNIJ             60CC            10   0   0  15   25  
 6 FELIPE MIRANDA GRIMBERG        60CC             0   0  13   0   13  
 7 ARI PASCHOAL DA SILVA          60CC            11   0   0   0   11  
 8 FELIPE RODRIGUES ROLAND LINO   60CC             9   0   0   0    9  
 1 VINICIUS MACHADO QUEIROZ       80CC             0  20  17  17   54  
 2 ROOSEVELT F. ASSUNCAO JR.      80CC            11   0  20  20   51  
 3 GIANCARLO BERGAMINI            80CC            20  15  13   0   48  
 4 LEO R R LINO                   80CC             0  17  15  13   45  
 5 RAFAEL ZENNI                   80CC            10  13   0  15   38  
 6 MAURICIO COLMAN                80CC             0  10  11  11   32  
 7 RAMON M. SACILOTTI             80CC             6   0  10  10   26  
 8 MARCELO FERREIRA LIMA          80CC            13  11   0   0   24  
 9 FABIO FERRARI                  80CC            17   0   0   0   17  
10 DEBORAH LUIZA C. POLIDO        80CC             8   9   0   0   17  
 0 HENRY DIAS FURTADO             80CC             7   0   9   0   16  
 0 CAUE PAULINI AGUIAR            80CC            15   0   0   0   15  
 0 GIANPAULO BERGAMINI            80CC             4   0   0   8   12  
 0 GUILHERME AKIRA KAGAYA         80CC             0   0   0   9    9  
 0 EDSON FELIPE TREVISAN          80CC             9   0   0   0    9  
 0 MOARA O. SACILOTTI             80CC             3   0   6   0    9  
 0 RODOLFO PALMA DOS SANTOS       80CC             0   8   0   0    8  
 0 FELIPE LINO                    80CC             0   0   8   0    8  
 0 RAPHAEL L.TADEU PEREIRA        80CC             0   0   7   0    7  
 0 LEANDRO ROMAGNOLI              80CC             5   0   0   0    5  
 0 RAFAEL HELAL                   80CC             2   0   0   0    2  
 0 BRUNO ARAUJO                   80CC             1   0   0   0    1  
 1 THALES VILARDI F. DA SILVA     INF.A           20  20  15  17   72  
 2 NICOLAU COLMAN                 INF.A           17  15  17  20   69  
 3 EDUARDO FERREIRA LIMA          INF.A           15  17  20  15   67  
 4 NAYARA VILARDI F. DA SILVA     INF.A           13  13   0  11   37  
 5 IGOR ROVERSE DE SOUZA          INF.A           11  11   0   0   22  
 6 FERNANDO MICHELE               INF.A            0   0   0  13   13  
 7 FELIPE A.FEVERO SIMOES         INF.A            0   0   0  10   10  
 1 MARCELO FERREIRA DE LIMA       INF.B           20  20  20  20   80  
 2 FELIPE MIRANDA GRIMBERG        INF.B           13  17  17  17   64  
 3 PERICLES ALMEIDA BASILIO       INF.B           10  13  15  10   48  
 4 CARLO MONACO VALANC            INF.B            8   9  13  13   43  
 5 HIGOR VEIGA VALTRIANE          INF.B           11   0   0  15   26  
 6 BRUNO ROVERSI SOUZA            INF.B           15  11   0   0   26  
 7 RODOLFO LAMBOCH                INF.B            9   0   0  11   20  
 8 RENAN PERINI BUNIJ             INF.B           17   0   0   0   17  
 9 LEANDRO CAMPOLINO MATTOS       INF.B            7  10   0   0   17  
10 DIEGO AUGUSTO                  INF.B            0  15   0   0   15  
 1 RICARDO BORGES OLIVEIRA        INT.125         20  20  15  20   75  
 2 FLAVIO LUIZ B. MACHADO         INT.125         17  13  11  15   56  
 3 CYRO OLIVEIRA FILHO            INT.125         11  17  20   0   48  
 4 ARIOSTO BOSCOLO JR.            INT.125          6  10   9   8   33  
 5 LEANDRO TETAMANTI              INT.125          0  15  17   0   32  
 6 LEO RODRIGUES R. LINO          INT.125         13   9   7   0   29  
 7 REINALDO PINHEIRO DE FREITAS   INT.125         10  11   8   0   29  
 8 GUILHERME CASTANHO             INT.125          0   0   0  17   17  
 9 LEANDRO AUGUSTO STORARI        INT.125         15   0   0   0   15  
10 TIAGO BENEVIDES                INT.125          0   0   0  13   13  
11 JULIANO TAVELA                 INT.125          9   4   0   0   13  
12 CARMINE JUNIOR                 INT.125          0   0  13   0   13  
13 JEAN DICSON BOTELHO            INT.125          0   0   0  11   11  
14 GUSTAVO BOSCHILA               INT.125          5   6   0   0   11  
15 FERNANDO LONGUIN               INT.125          0   0   0  10   10  
16 THIAGO FANTOZZI                INT.125          0   0  10   0   10  
17 ROBERTO LEME                   INT.125          0   0   0   9    9  
18 DENIS FRAULO JUNIOR            INT.125          0   0   3   6    9  
19 EDISON GIOCONDO                INT.125          8   0   0   0    8  
20 ROBERTO DE ASSIS ALBANESE      INT.125          0   8   0   0    8  
 0 STEN TILKENS                   INT.125          0   0   0   7    7  
 0 FRANCISCO DIOS CARRIL          INT.125          7   0   0   0    7  
 0 JURANDIR FERNANDO REIS         INT.125          0   7   0   0    7  
 0 FABIO LUIZ DORIGAN             INT.125          0   0   6   0    6  
 0 WALTER ZEZINAL AFONSO          INT.125          0   0   0   5    5  
 0 ALEXANDRE CITRO                INT.125          0   5   0   0    5  
 0 CARLOS EDUARDO PASQUALINI      INT.125          0   0   5   0    5  
 0 RICARDO FONGARO                INT.125          0   0   0   4    4  
 0 MAURO FALCON                   INT.125          4   0   0   0    4  
 0 REINALDO BONBARDELLA           INT.125          0   0   4   0    4  
 0 REINALDO BONDORIM              INT.125          0   0   0   3    3  
 0 CHRISTIAN REEVES CONSTANTINI   INT.125          3   0   0   0    3  
 0 DANIEL AUGUSTO G SANTOS        INT.125          0   3   0   0    3  
 0 RALPH MOURA DOS SANTOS         INT.125          0   0   0   2    2  
 0 FABRICIO BIANCHINI             INT.125          2   0   0   0    2  
 0 RICARDO BUGIN                  INT.125          0   2   0   0    2  
 0 FABIO CLEMENTE ATHIE           INT.125          1   0   0   0    1  
 0 ARTHUR LABES NETO              INT.125          0   1   0   0    1  
 1 CLAUDIO PAIVA TEIXEIRA         SENIOR          15  15  20  20   70  
 2 JOSE AUGUSTO CASTRO            SENIOR          13  20  17  17   67  
 3 SERGIO M. MUNIZ                SENIOR          10  13  15  15   53  
 4 MARIO AUGUSTO BANIN            SENIOR           4   9  11  11   35  
 5 MANOEL R. PRIETO               SENIOR           5   8  13   8   34  
 6 HELAL FILHO                    SENIOR          17  17   0   0   34  
 7 WILSON M. SATO                 SENIOR          11  11   0   0   22  
 8 CELESTINO FLAIRE               SENIOR           0   0  10  10   20  
 9 ALVARO CANDIDO FILHO           SENIOR          20   0   0   0   20  
10 NILSON CANTONI                 SENIOR           6  10   0   0   16  
11 WELINGTON SHINOHARA            SENIOR           0   0   0  13   13  
12 MARCOS ESDRAS EVANGELISTA      SENIOR           2   0   9   0   11  
13 CARLOS A. DINIZ                SENIOR           0   0   0   9    9  
14 ROQUE COLMAN                   SENIOR           9   0   0   0    9  
15 ARINALDO AGRIPINO SILVA        SENIOR           8   0   0   0    8  
16 LUIZ FERNANDO S.BATISTA        SENIOR           0   0   0   7    7  
17 LUIZ FRANCISCO PANINI          SENIOR           7   0   0   0    7  
18 JOAO LUIZ NUNES                SENIOR           0   0   0   6    6  
19 VALMIR JESUS FERNANDES         SENIOR           3   0   0   0    3  
20 GILBERTO SACILOTTI             SENIOR           1   0   0   0    1  
 1 HUGO LIPPE NETO                VETERANO        17  17  15  17   66  
 2 ANTONIO C. OTERO               VETERANO        20  13  17  15   65  
 3 ROQUE COLMAN                   VETERANO         0  20  20  20   60  
 4 RICARDO BERGAMINI              VETERANO        13  11  13   0   37  
 5 MANOEL INACIO FERNANDES        VETERANO        15  15   0   0   30  
 6 ISVERALDO ALVES TOLEDO         VETERANO        11   0   0   0   11  
ENDURO FIM
 
                      FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posicao oficial
       POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO PADRAO FIM 1997
                         RESULTADO COM 1 DESCARTE  
      
Pos.   Piloto                             Cat 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Tot. FINAL
 
 1 JEAN AZEVEDO                             G  0 20 20 17 20 15 20 20 132 132 
 2 ALEXANDRE FANTOZZI                       G 20 11 17 13 15  0 17  0  93  93 
 3 JOSE SERGIO DE OLIVEIRA                  G  0 17 15 11 10 13 15  0  81  81 
 4 CHRISTIANO FONSECA COSTA                 G 17 15  0  8 13 17  0  0  70  70 
 5 EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO             G  1  8 11 15 11 20  0  0  66  66 
 6 DIMAS MATTOS                             G 15  9  0  6  6  9 11  5  61  61 
 7 JOSE ROBERTO DA SILVA                    G  0  5  7 20 17  0 10  0  59  59 
 8 FERNANDO TEIXEIRA DE CARVALHO            G  0  0  9  9  7  0  8 15  48  48 
 9 FRANCO FRACAROLLI                        G 13  7  0  0  0  0  9 13  42  42 
10 RODRIGO FANTOZZI                         G  0 13 13 10  0  0  0  0  36  36 
11 RUY DE CASTRO ZARDETTO                   G 11  4  2  7  5  2  0  0  31  31 
12 TIAGO FANTOZZI                           G  3  0  4  0  0  8 13  0  28  28 
13 REINALDO PINHEIRO                        G  9  2  0  0  0  7  6  0  24  24 
14 MARIO SERGIO LALA                        G  0  0  0  0  0  0  5 17  22  22 
15 MARCOS LARA GOUVEIA                      G  4  6  3  5  1  0  0  0  19  19 
16 GILMAR FERREIRA DOS ANJOS                G  0 10  6  0  0  0  0  0  16  16 
17 JAN MAX FREY                             G 10  3  0  0  0  0  0  0  13  13 
18 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO                G  0  0  0  4  9  0  0  0  13  13 
19 ANDRE MARCOS AZEVEDO                     G  0  0  0  3  8  0  0  0  11  11 
20 ANDRES MARCONDES                         G  0  0  0  0  0 11  0  0  11  11 
21 ADALBERTO ROSSI FURLAN                   G  0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
22 LUCIANO ISSA COSTA                       G  0  0  0  0  0  0  7  3  10  10 
23 ROBERTO SEICHI                           G  0  0  0  0  0 10  0  0  10  10 
24 LEANDRO CANIATO                          G  0  0 10  0  0  0  0  0  10  10 
