FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 1996
SEQUENCIA : 
MOTOCROSS
SUPERCROSS
REGULARIDADE
ENDURO FIM
TRIAL
ENDURO DE VELOCIDADE
MOTOVELOCIDADE
 
MOTOCROSS
                      FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posição oficial
               POSIÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS 1996
 
 1 ANDRESS COLMAN                 125 CC     17  20  20  20   77  
 2 RENATO AMARAL                  125 CC     15  17  17  17   66  
 3 MARCO ANTONIO FABRICIO         125 CC      9  11  15  13   48  
 4 RICARDO RASPA                  125 CC     13   0  13  15   41  
 5 JULIANO M. RAMOS               125 CC      0  13  11  10   34  
 6 PEDRO LUIZ MELLO LOPES         125 CC      0  10  10  11   31  
 7 ALBERTO TOGNOZZI NETO          125 CC     20   9   0   0   29  
 8 XANDRO GONTIJO                 125 CC     11  15   0   0   26  
 9 DAVE GOMES                     125 CC      8   5   0   7   20  
10 SANDRO AZZI                    125 CC      0   6   7   5   18  
 0 JOSE AUGUSTO CASTRO            125 CC      0   0   9   8   17  
 0 ALVARO CANDIDO NETO            125 CC      0   0   8   9   17  
 0 PHILERMON ROSA VAREDA          125 CC      7   7   0   0   14  
 0 RICARDO SEBBE                  125 CC      0   8   0   6   14  
 0 CARLOS PEREIRA MAIA            125 CC     10   0   0   0   10  
 0 JOAO BATISTA OLIVEIRA          125 CC      0   4   5   0    9  
 0 JORGE ROBERTO CAPICHE MATAR    125 CC      0   1   6   0    7  
 0 ROMULO CAMARGO                 125 CC      6   0   0   0    6  
 0 ALEXANDRE AMADEU FRANCISCO     125 CC      0   3   3   0    6  
 0 CLAUDIO DINIZ                  125 CC      0   2   4   0    6  
 0 MAURICIO ARRUDA                125 CC      5   0   0   0    5  
 0 ADILSON GRECO GASPAR           125 CC      0   0   2   3    5  
 0 APARECIDO ANTONELI JUNIOR      125 CC      4   0   0   0    4  
 0 MARCOS A. ALTOE                125 CC      3   0   0   0    3  
 0 ANDRE CAMARGO                  125 CC      2   0   0   0    2  
 0 VATUTIM MAIA FILHO             125 CC      1   0   0   0    1  
 0 SERGIO AFONSO                  125CC       0   0   0   4    4  
 1 CRISTIANO LOPES                250 CC     35  40  40  31  146  
 2 ROGERIO NOGUEIRA               250 CC     32  34   0  32   98  
 3 RAFAEL FERREIRA RAMOS          250 CC     37  25  34   0   96  
 4 JORGE NEGRETTI                 250 CC     13  11  30  37   91  
 5 GILBERTO NAREZZI JUNIOR        250 CC     17  28   0  28   73  
 6 MARCOS ASSUMPCAO               250 CC     21  11   0  24   56  
 7 ALEXANDRE PEREIRA DIAS         250 CC     16  16   0  20   52  
 8 BERNARDO M. MAGALHAES          250 CC     24  23   0   0   47  
 9 PEDRO LUIZ MELLO LOPES         250 CC     18   0   0   0   18  
 9 NIELSON BUENO                  250 CC      0  18   0   0   18  
 0 MARCELO FERRAZ                 250 CC      0   0   0   0    0  
 0 JOAO MAURICIO V. FERRAZ        250 CC      0   0   0   0    0  
 1 RAFAEL ZENNI                   60 CC      20  20  20  20   80  
 2 BRUNO NAVAS DE ARAUJO          60 CC      15  15  15  13   58  
 3 LEANDRO NUNES DA SILVA         60 CC       0  17  17  11   45  
 4 MARCELO FERREIRA DE LIMA       60 CC      17   0  10  15   42  
 5 FELIPE VALVASSOURI DE ALMEIDA  60 CC      11  11  11   7   40  
 6 EDSON FELIPE CAPOVILA TREVISAN 60 CC       7   0  13  17   37  
 7 VICTOR KLAUS R. NASCIMENTO     60 CC       4   9   8   9   30  
 8 ARI PASCHOAL DA SILVA          60 CC       8  10   9   0   27  
 9 HENRY DIAS FURTADO             60 CC      13   0   0  10   23  
10 ROMUALDO MORAES                60 CC       0  13   0   0   13  
 0 CLAUDIO JOSE SALES DE FREITAS  60 CC      10   0   0   0   10  
 0 ALLAN TEIXEIRA                 60 CC       9   0   0   0    9  
 0 NELSON CANDIDO                 60 CC       6   0   0   0    6  
 0 SERGIO CURY MONTEIRO           60 CC       5   0   0   0    5  
 0 RAFAEL SILVA                   60CC        0   0   0   8    8  
 1 FABIO SOARES CORREA            80 CC      20  20  20  20   80  
 2 ROOSEVELT F. ASSUNCAO JUNIOR   80 CC      15  11  15  17   58  
 3 LEANDRO TETAMANTI              80 CC       8  15  17  15   55  
 4 MARCELO RICCI PORTES           80 CC      11  13  13  13   50  
 5 MARCOS ROTH                    80 CC       0   7  10  10   27  
 6 RAFAEL HELAL                   80 CC       3   0  11  11   25  
 7 ISMAEL F. MAIA FILHO           80 CC      17   0   0   0   17  
 7 JOANIUS  MOA                   80 CC       0  17   0   0   17  
 8 MURILO BAILAO                  80 CC      13   0   0   0   13  
 9 FABIO FERRARI                  80 CC       4   8   0   0   12  
10 LUIZ CARLOS VAZ DE MORAES      80 CC      10   0   0   0   10  
10 LEO R. R. LINO                 80 CC       0  10   0   0   10  
 0 KURT RODOLF FEICHTENBERGE      80 CC       9   0   0   0    9  
 0 MAURICIO COLMAN                80 CC       0   9   0   0    9  
 0 AURELIO ASTOLFI DE ROSARIO     80 CC       0   0   9   0    9  
 0 THIAGO BASTOS                  80 CC       7   0   0   0    7  
 0 RAUL GUILHERME R. CALDEIRA     80 CC       6   0   0   0    6  
 0 GIANCARLO BERGAMINI            80 CC       5   0   0   0    5  
 0 ROBERTO FAELIS LEME            80 CC       2   0   0   0    2  
 0 RAMON O. SACIOLOTTI            80 CC       1   0   0   0    1  
 1 JOANIUS MOA                    INT.125    20  20  20  20   80  
 2 ANDRE BARANAU                  INT.125     0  11  17  15   43  
 3 RODRIGO DIAS SIQUEIRA          INT.125    15  15   0  11   41  
 4 ALISSON CANDIDO                INT.125     0  10  13  13   36  
 5 JORGE GUILHERME BUENO DA SILVA INT.125     3   6   4  17   30  
 6 RICARDO BORGES                 INT.125     0  17  11   0   28  
 6 GUILHERME GASTANHO             INT.125     0  13  15   0   28  
 7 JULIANO TAVELA                 INT.125    13   9   0   0   22  
 8 ROBERTO DE ASSIS ALBANESE      INT.125     0   4   7  10   21  
 9 PAULO BRENTA                   INT.125    17   0   0   0   17  
10 ALESSANDRO LAURECE JUSTO       INT.125     0   5   2   9   16  
 0 CARLOS CAMBOIM                 INT.125     6   7   1   0   14  
 0 ROMEU VIALI NETO               INT.125    11   0   0   0   11  
 0 WALTER CASTRO DA ROCHA NETO    INT.125    10   0   0   0   10  
 0 ROBSON ADALBERTO JUHRS         INT.125     0   0  10   0   10  
 0 AURO GUADAGUINI                INT.125     9   0   0   0    9  
 0 ANDRE EDUARDO DE ALMEIDA       INT.125     4   0   5   0    9  
 0 CARLOS LEINZ LAZARO            INT.125     0   0   9   0    9  
 0 JOSE ALEXANDRE BUENO MENDES    INT.125     0   0   3   6    9  
 0 FERNANDO REIS                  INT.125     8   0   0   0    8  
 0 CARLOS GUSTAVO ALBUQUERQUE     INT.125     0   8   0   0    8  
 0 JOSE HENRIQUE POLETTI          INT.125     0   0   8   0    8  
 0 CARLOS EDUARDO PASQUALINI      INT.125     0   1   0   7    8  
 0 CYRO EDUARDO M OLIVEIRA FILHO  INT.125     0   0   0   8    8  
 0 ISMAEL P.MAIA FILHO            INT.125     7   0   0   0    7  
 0 FLAVIO LUIZ B MACHADO          INT.125     0   0   6   0    6  
 0 ANGELO STASSI                  INT.125     5   0   0   0    5  
 0 ANTONIO AUGUSTO QUEIROZ        INT.125     0   0   0   4    4  
 0 NICOLAU FERNANDES MARTINES     INT.125     0   3   0   0    3  
 0 HUMBERTO WATANABI              INT.125     2   0   0   0    2  
 0 GUSTAVO BOSCHILHA              INT.125     0   2   0   0    2  
 0 GLAUBER JEAN STIPPI            INT.125     1   0   0   0    1  
 1 ROBERTO WATANABE               INT.250    20  17  20  20   77  
 2 WILSON M. SATO                 INT.250    17  20  17  17   71  
 3 MARCOS VINICIUS M.CELSO        INT.250    11  15  15  13   54  
 3 ROGERIO BERTOLINI              INT.250    13  13  13  15   54  
 4 WANDERLEI TOGNOZI              INT.250     3  10  11  11   35  
 5 LUIS FERNANDO POUSADA          INT.250     5   0   9  10   24  
 6 ADILSON GRECO GASPAR           INT.250    15   0   0   0   15  
 7 FABIO CITRO                    INT.250     0  11   0   0   11  
 8 WAGNER PEREZ LOPES             INT.250    10   0   0   0   10  
 8 ALFEU DA COSTA PEREIRA         INT.250     0   0  10   0   10  
 9 CARLOS LEINZ LAZARO            INT.250     9   0   0   0    9  
 9 CARLOS FONSECA VALADARES       INT.250     0   0   0   9    9  
10 MARCO ANTONIO PAZ              INT.250     8   0   0   0    8  
10 SAME JORGE GOES JR             INT.250     0   0   8   0    8  
 0 LAURO ALVES JOSUE              INT.250     7   0   0   0    7  
 0 PAULO DE TARSO CARVALHO POLIDO INT.250     6   0   0   0    6  
 0 HENRIQUE KUNERT                INT.250     4   0   0   0    4  
 0 ALEXANDRE SCHIEZARI            INT.250     2   0   0   0    2  
 0 JOSE LUIZ TEGON                INT.250     1   0   0   0    1  
 1 RICARDO FIGUEIREDO TROVA       MINI A     20  20  20  20   80  
 2 TALES VILARDI FELIX DA SILVA   MINI A     17  15  17  17   66  
 3 EDUARDO FERREIRA DE LIMA       MINI A     15  13  15  15   58  
 4 HIGOR VEIGA VALTRIANE          MINI A     11  10   0   0   21  
 4 NICOLAU COLMAN                 MINI A     10  11   0   0   21  
 5 WELINGTON G. MATOS             MINI A      0  17   0   0   17  
 6 PATRICK TEIXEIRA               MINI A     13   0   0   0   13  
 6 FERNANDO VALVASSORI DE ALMEIDA MINI A      0   0   0  13   13  
 7 RENAN PERINE BUNIJ             MINI B     17  20  17  17   71  
 7 MARCELO LIMA                   MINI B     20  11  20  20   71  
 8 VICTOR KLAUS R. NASCIMENTO     MINI B     15  17  15  15   62  
 9 FELIPE MIRANDA GRIMBERB        MINI B     13  13  13  13   52  
10 PERICELS ALMEIDA BASILIA       MINI B      0   0  11  11   22  
 0 LUCAS HASS CONSOLINE           MINI B      0  15   0   0   15  
 1 SERGIO GONCALVES AFONSO        SENIOR 125 20  15  15  15   65  
 2 JOSE AUGUSTO CASTRO            SENIOR 125  0  20  20  17   57  
 3 ALVARO CANDIDO FILHO           SENIOR 125  0  17  17  20   54  
 4 CELESTINO A F JUNIOR           SENIOR 125 10  13  10  11   44  
 5 MARCOS ESDRAS EVANGELISTA      SENIOR 125 13  11   7   9   40  
 6 ROQUE COLMANN                  SENIOR 125 17   0  13   0   30  
 7 SERGIO MUNIZ                   SENIOR 125 15   0   9   0   24  
 8 MANOEL INACIO FERNANDES        SENIOR 125  0   0   8  13   21  
 9 ISVENALDO ALVES T SOUZA        SENIOR 125  0   0   6   8   14  
10 JACSON TAKASHI ADISAKA         SENIOR 125 11   0   0   0   11  
10 MANOEL RODRIGUES PIETRO        SENIOR 125  0   0  11   0   11  
 0 NILSON CANTONI                 SENIOR 125  0   0   0  10   10  
 0 ARINALDO A. SILVA              SENIOR 125  9   0   0   0    9  
 0 CARLOS ALBERTO DINIZ           SENIOR 125  8   0   0   0    8  
 0 FABIO BRASIL                   SENIOR 125  7   0   0   0    7  
 0 DIRCEU HIRINGER                SENIOR 125  6   0   0   0    6  
 1 HELAL FILHO                    SENIOR 250 17  20  17  20   74  
 2 CLAUDIO ASSUNCAO COSTA         SENIOR 250 15  17  20  15   67  
 3 VALMIR JESUS FERNANDES         SENIOR 250 10   0  13   0   23  
 4 CLAUDIO TEIXEIRA               SENIOR 250 20   0   0   0   20  
 5 ADEMIR SILVA                   SENIOR 250  0   0   0  17   17  
 6 HUGO LIPPE                     SENIOR 250  0  15   0   0   15  
 7 SIDENEI AP. SOARES             SENIOR 250 13   0   0   0   13  
 7 ARINALDO A. SILVA              SENIOR 250  0  13   0   0   13  
 8 JOSE AUGUSTO CASTRO            SENIOR 250 11   0   0   0   11  
 9 EUDAIR GOMES SILVA             SENIOR 250  9   0   0   0    9  
10 APARECIDO ANTONELLI            SENIOR 250  8   0   0   0    8  

 
 
SUPERCROSS
 
                   FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
      CAMPEONATO PAULISTA DE SUPERCROSS 1996       I ETAPA   PAULINEA
 18 GILBERTO NAREZZI JR.                     125 CC     15  
171 ALBERTO TOGNOZZI NETO                    125 CC     12  
 19 RICARDO RASPA                            15 CC      10  
101 GUILHERME LIMA                           125 CC      8  
 37 MARCOS FABRICIO                          125 CC      6  
 59 XANDRO GONTIJO                           125 CC      5  
  5 ANDRE COLMAN                             152 CC      4  
 24 DAVE WILLIAN GOMES                       125 CC      3  
 11 GUTO LIMA                                125 CC      2  
 78 PHILERMON VAREDA                         125 CC      1  
  9 JORGE NEGRETTI                           250 CC     15  
 26 CRISTIANO VECCHI LOPES                   250 CC     12  
 17 MASOUD NASSAR NETO                       250 CC     10  
 72 MARCOS ASSUMPCAO                         250 CC      8  
 10 PEDRO LUIZ MELO LOPES                    250 CC      6  
 98 ASESSANDRI DIAS                          250 CC      5  
 54 RAFAEL ZENNI                             60 CC      15  
 89 LEANDRO DA SILVA                         60 CC      12  
 38 MARCELO DE LIMA                          60 CC      10  
 21 EDSON TREVISAN                           60 CC       8  
  1 FELIPE VALVASSORI                        60 CC       6  
 11 ARI PASCHOAL DA SILVA                    60 CC       5  
 13 FABIO SOARES                             80 CC      15  
 47 JOANIUS MOA                              80 CC      12  
144 MARCELO PORTES                           80 CC      10  
 12 LEANDRO LOPES TETAMANTI                  80 CC       8  
 88 RAUL CALDEIRA                            80 CC       6  
128 RODRIGO DIAS SIQUEIRA                    FL         15  
 80 HELA FILHO                               FL         12  
 44 CLAUDIO DINIZ                            FL         10  
 12 CLAUDIO ASSUNCAO                         FL          8  
 99 CARLOS LEINZ LAZZARO                     FL          6  
 64 MAURICIO GENTIL                          FL          5  
 75 GLAUBER STIPPI                           FL          4  
 48 MARCOS VINICIUS CELSO                    FL          3  
 88 PAULO SERGIO DA SILVA                    FL          2  
  5 CARLOS GUSTAVO ALBUQUERQUE               FL          1  
 
ENDURO FIM MCP
                          VERDE E ROSSO ENDUROS
          POSICAO DA COPA ENERVIT / SPORTADE DE ENDURO FIM DO M.C.P.
                          CLASSIFICACAO FINAL
class    Nome                             Cat 1a 2a 3a 4a Total
                              at‚ 200 cc
1  ALEXANDRE ESTEVES RUIZ                   C 20 20  0  0  40 
2  RODRIGO DE C.DOMENE                      C 13 17  8  0  38 
3  SERGIO NASCIMENTO                        C  0  0 15 20  35 
4  CARLOS LAZZARO                           C  0  0 17 17  34 
5  VINCENZO RODOLFO GURZI                   C  0 11 10 11  32 
6  RICARDO LONGO                            C 10 10 11  0  31 
7  ANGELO STASSI                            C  0  0 20  0  20 
8  ADALBERTO ROSSI FURLAN                   C 11  0  7  0  18 
8  SILVIO PEDRO PERDIGO                     C  0  0  5 13  18 
10 MARCOS DONIZETE                          C 17  0  0  0  17 
11 LUIS FERNANDO N PAVAN (SP)               C 15  0  0  0  15 
11 EDUARDO LARA GOUVEIA                     C  0 15  0  0  15 
11 MARCIO ITO                               C  0  0  0 15  15 
14 EMILIO FIGUEIREDO NETO                   C  0 13  0  0  13 
14 ALEXANDRE AMADEU FRANCISCO               C  0  0 13  0  13 
16 ROGERIO DE CASTRO E SOUZA                C  0  0  0 10  10 
17 MARCO ANDRE BEHS                         C  0  0  0  9   9 
17 NELLO CARIOLA                            C  0  9  0  0   9 
17 MURILO ROBOTON                           C  0  0  9  0   9 
20 SERGIO ANTONIO PEREIRA                   C  0  0  0  8   8 
20 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS                 C  0  8  0  0   8 
22 MARCIO R ROMANELLI BASSO                 C  0  7  0  0   7 
22 LUIS FERNANDO DE BARROS                  C  0  0  0  7   7 
24 MARCELO MECENI                           C  0  6  0  0   6 
24 CLAUDIO RAIMUNDES MAYOR                  C  0  0  6  0   6 
24 WILSON ROBERTO DE CAMPOS                 C  0  0  0  6   6 
27 VIRGILIO DI PAOLO                        C  0  5  0  0   5 
27 EDSON CORTES                             C  0  0  0  5   5 
29 RICARDO APARECIDA RODRIGUES              C  0  0  4  0   4 
29 LUIZ ARENA                               C  0  0  0  4   4 
31 JUVENIL FLORA DE JESUS                   C  0  0  3  0   3 
31 DURVAL ROQUE                             C  0  0  0  3   3 
33 AMAURI MARQUES LEANDRO                   C  0  0  2  0   2 
33 RICARDO PAVAN                            C  0  0  0  2   2 
35 PEDRO LORENZINI                          C  0  0  1  0   1 
35 FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS              C  0  0  0  1   1 
                              acima de 200 cc
1  RUY DE CASTRO ZARDETTO                   D 17 15 13 15  60 
2  FABIO FANTOZZI                           D 15 10  9 13  47 
3  JOSE SERGIO OLIVEIRA                     D 11 17 10  0  38 
4  FERNANDO TEIXEIRA DE CARVALHO            D  0  0 15 17  32 
5  JOSE ROBERTO DA SILVA                    D  0  0  7 20  27 
6  NICOLAS BALONI                           D  0 20  6  0  26 
7  FABIO BIZARRIA                           D 20  0  0  0  20 
7  EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO             D  0  0 20  0  20 
9  MARCELO CRIVELARO                        D  0  8 11  0  19 
10 HELIO RODOLFO PAIXAO                     D  0  0 17  0  17 
11 FRANCO FRACAROLLI                        D  0 13  0  0  13 
11 REGINALDO BORGHI                         D 13  0  0  0  13 
13 MARCOS LARA GOUVEIA                      D  0 11  0  0  11 
14 JOEL MOTTA JR                            D  0  7  0  3  10 
14 MOACIR BAES                              D  0  0  0 10  10 
16 ADALBERTO GEREZ                          D  0  9  0  0   9 
16 PAULO CERELLO                            D  0  0  0  9   9 
18 EVERSON SCHIEVANO                        D  0  0  8  0   8 
18 LUIZ CARLOS                              D  0  0  0  8   8 
20 JOEL MOTA JUNIOR                         D  0  7  0  0   7 
20 RAINER SCHOCK                            D  0  0  0  7   7 
22 EDWARD JUNIOR                            D  0  6  0  0   6 
22 RAUL STABILE                             D  0  0  0  6   6 
24 LUIS ALBERTO FARIA                       D  0  0  5  0   5 
24 SIDNEY STABILE                           D  0  5  0  0   5 
24 MARIO MAX DE MELLO                       D  0  0  0  5   5 
27 LUIZ MASAGAO RIBEIRO FILHO               D  0  4  0  0   4 
27 JOSE CLAUDIO CARNEIRO JUNIOR             D  0  0  4  0   4 
27 JOSE LUIZ TEGON                          D  0  0  0  4   4 
30 LUIS LEANDRO RIBEIRO                     D  0  3  0  0   3 
30 PAULO FRANCHISCHELLI                     D  0  0  3  0   3 
32 VALTER PINHO                             D  0  2  0  0   2 
32 JOSE LUIS                                D  0  1  0  1   2 
32 LUIZ EDUARDO PELAEZ                      D  0  0  2  0   2 
32 RICARDO RAMBERGER                        D  0  0  0  2   2 
36 MARIO CHIRIGHINI FILHO                   D  0  0  1  0   1 
36 RICARDO RISKALA'                         D  0  0  0  1   1 
                                 Maratona
1  FERNANDO LUIS SILVA FERREIRA             L  0  8 20  0  28 
2  JOAQUIM CAMPOS BICUDO                    L 13  0  0 10  23 
3  ROBERTO KELLER                           L  0 20  0  0  20 
3  MARCELO TRIVELARO                        L 20  0  0  0  20 
3  RICARDO APARECIDA RODRIGUES              L  0  0  0 20  20 
6  HARDY GILJUM                             L  0 17  0  0  17 
6  EMERSON GONCALVES                        L 17  0  0  0  17 
6  CRISTIAN CONSTANTINO                     L  0  0 17  0  17 
6  FABIO RIBEIRO DOS SANTOS                 L  0  0  0 17  17 
10 GLAUCIO BARROS                           L  0  0  0 15  15 
10 JOAQUIM DE OLIVEIRA                      L  0 15  0  0  15 
10 CARLOS LEZAR                             L 15  0  0  0  15 
10 RAFAEL DALBEN                            L  0  0 15  0  15 
10 GLAUCIO BARROS                           L  0  0  0 15  15 
15 EDSON ANTONIO FELTRIM                    L  0 13  0  0  13 
15 EDUARDO DAVIDS DO AMARAL                 L  0  0 13  0  13 
15 RUBENEU(JAMPARA)                         L  0  0  0 13  13 
18 JOSE ANTONIO DE MELLO JR.                L 11  0  0  0  11 
18 GUSTAVO BALARIM                          L  0 11  0  0  11 
18 JOSE LUIZ VILALTA                        L  0  0 11  0  11 
18 SILVIO VOLT                              L  0  0  0 11  11 
22 EDUARDO BIRKMAN                          L  0 10  0  0  10 
22 CARLOS ALBERTO MURGEL                    L  0  0 10  0  10 
22 JOAQUIM BICUDO                           L  0  0  0 10  10 
25 ALEXANDRE PATRICIO MIRANDA               L  0  9  0  0   9 
25 HUMBERTO RETT                            L  0  0  9  0   9 
27 RONIVAL ZARATIN DA SILVA                 L  0  0  8  0   8 
28 ANTONIO RETAMAL                          L  0  7  0  0   7 
28 ALFREDO NOBRE POLIDO                     L  0  0  7  0   7 
30 WALDIR DE PIASI                          L  0  6  0  0   6 
30 MARCOS FERNANDES                         L  0  0  6  0   6 
32 CLAUDIO AUGUSTO DOMENI                   L  0  5  0  0   5 
32 GILMAR TADEU SARTORI                     L  0  0  5  0   5 
34 ROBISON FRANCISCO TOLEDO                 L  0  4  0  0   4 
34 WILSON MELLO                             L  0  0  4  0   4 
36 SERGIO FORATTO                           L  0  3  0  0   3 
36 OSMAR DIAS                               L  0  0  3  0   3 
38 RICARDO SARIAN                           L  0  2  0  0   2 
38 RUBENS DO AMARAL JUNIOR                  L  0  0  2  0   2 
40 LUIS GUILHERME CHAVES                    L  0  1  0  0   1 
40 PAULO MAURICIO PEREIRA DE SOUZA          L  0  0  1  0   1 
                               Nacional
1  CASSIO MORAES COSTA JR.                  N  0  0 10 17  27 
2  VALDOMIRO GOUVEIA JUNIOR                 N  0  0  0 20  20 
3  RICARDO BELLINTANI SALVADOR              N  0  0 20  0  20 
4  EDSON JACOME                             N  0  0 17  0  17 
5  RUI JUSTINO DA SILVA                     N  0  0 15  0  15 
5  LUIZ RICARDO DE ARAUJO                   N  0  0  0 15  15 
7  ANTONIO PAULO                            N  0  0 13  0  13 
7  LUIZ ANTONIO PISTILI                     N  0  0  0 13  13 
9  JOSE HENRIQUE DA CUNHA VASCONCELOS       N  0  0 11  0  11 
9  ELTON ADRIANO PEREZ                      N  0  0  0 11  11 
11 JOSE LUIS RANIERI                        N  0  0  9  0   9 
12 FABIO SEGA                               N  0  0  8  0   8 
13 WILHIAN UZAL GARCIA                      N  0  0  7  0   7 
14 JORGE IDALINO                            N  0  0  6  0   6 
15 GERALDO CORREA DO SANTOS FILHO           N  0  0  5  0   5 
16 CESAR PALLADINO                          N  0  0  4  0   4 
17 LUCIANO ISSA COSTA                       N  0  0  3  0   3 
18 CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO              N  0  0  2  0   2 
19 CARLOS EDUARDO DE MAGALHAES JR           N  0  0  1  0   1 
                             4 tempos
1  DIMAS MATTOS                             Q 20  0 20 17  57 
2  ARNANDO VILLA (COCADA)                   Q  0 17 10 15  42 
3  MARCO R DEDINI RICI                      Q  0  0 17 20  37 
4  MARCIO ROGERIO NASCIMENTO                Q  0  0 15 13  28 
5  DECIO FANTOZZI                           Q  0 20  0  0  20 
6  ROMULO D'ALBERTO                         Q  0  0  9  9  18 
7  RAUL STABILE                             Q 17  0  0  0  17 
8  FABIO FARAH                              Q  0 15  0  0  15 
9  PAULO TIRA                               Q  0  0 13  0  13 
9  JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO                 Q  0 13  0  0  13 
11 FRANCISCO ROATS                          Q  0 11  0  0  11 
11 ARMANDO GARCIA RAMOS                     Q  0  0  0 11  11 
11 SERGIO BUENO AFONSO                      Q  0  0 11  0  11 
14 REINALDO BORGHI                          Q  0  0  0 10  10 
15 WAGNER FRANCO                            Q  0  0  0  8   8 
15 CLAUDIO MICHELI                          Q  0  0  8  0   8 
17 PERSIO MATOS                             Q  0  0  7  0   7 
17 ALBERTO SIMONSEN                         Q  0  0  0  7   7 
19 ANTONIO RETAMAL                          Q  0  0  6  0   6 
19 RICARDO BARALDI                          Q  0  0  0  6   6 
21 EDUARDO BIRKMAN                          Q  0  0  0  5   5 
21 ALDO NEVES GODINHO NETO                  Q  0  0  5  0   5 
23 EDSON CARDOSO VITAL                      Q  0  0  4  0   4 
23 NILO MATTOS                              Q  0  0  0  4   4 
25 MOACIR FRATINI                           Q  0  0  3  0   3 
25 FERNANDO ASDORIAN                        Q  0  0  0  3   3 
27 ALDO NEVES GODINHO FILHO                 Q  0  0  2  0   2 
                                Senior
1  MARIO MAX DE MELLO                       S 11 15  7 11  44 
2  JOSE LUIZ TEGON                          S 15 13  0 10  38 
3  JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO)            S  0  0 17 20  37 
4  JOSE SERGIO OLIVEIRA                     S  0  0 20  0  20 
4  LUCIANO FANTOZZI                         S  0 11  9  0  20 
4  RAINER MICHEL SCHOCCK                    S  0  0  5 15  20 
4  HOMERO FUSER                             S 20  0  0  0  20 
8  WAGNER EMILIO CARPARO                    S  0 17  0  0  17 
8  MARIO SERGIO LALA                        S 17  0  0  0  17 
8  MOACYR BAEZA                             S  0  0  0 17  17 
8  VINCENZO GURZI                           S  0  0 11  6  17 
8  JOEL MOTA JR                             S  0  0  8  9  17 
13 RICARDO RISKALA                          S  0  8  0  7  15 
13 JOSE CLAUDIO CARNEIRO JUNIOR             S  0  0 15  0  15 
15 JOSE ROBERTO CAVALARI                    S 13  0  0  0  13 
15 MAURICIO ROBERTO MARTINS LANCONI         S  0 10  0  3  13 
15 RAUL STABILE                             S  0  0  0 13  13 
15 SERGIO BUENO AFONSO                      S  0  0 13  0  13 
19 LUIS EDUARDO PELAEZ                      S  0  0 10  0  10 
20 JOSE LUIS RANIERI                        S  0  9  0  0   9 
20 RICARDO RAMBERGER                        S  0  0  1  8   9 
22 MARCO ANTONIO GOMES                      S  0  0  6  0   6 
23 ALBERTO SIMONSEN                         S  0  0  0  5   5 
24 ROMULO DµLBERTO                          S  0  0  4  0   4 
24 VIRGILIO FACAO                           S  0  0  0  4   4 
26 FRANCISCO PEREIRA BARBOSA                S  0  0  3  0   3 
27 FERNANDO FERREIRA                        S  0  0  0  2   2 
27 MARCELO LAPA                             S  0  0  2  0   2 
29 ALEXANDRE ASSIS                          S  0  0  0  1   1 
REGULARIDADE
                      FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posição oficial
        POSIÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 1996
                                 FINAL
1a etapa - Botucatu
2a etapa - Bragança
3a etapa - Araraquara
4a etapa - Piracicaba
5a etapa - Sorocaba
6a etapa - Campinas
   
class    Piloto                     Cat   1a  2a  3a  4a  5a  6a  Total
                                   Master 
 1 EDUARDO MIOTA CORONA               M   11  13  20  17  20   0   81  
 2 CARLOS HOMERO FAUZER               M   17  11   0  20   0   0   48  
 3 NICOLAS BALONY                     M   15  20   0   0   0   0   35  
 4 VIRGILIO S. DE PAOLO               M   13  15   0   0   0   0   28  
 5 MARCELO SALES DE ARAUJO            M    7   0   0  15   0   0   22  
 6 FRANCO FRACAROLLI                  M   20   0   0   0   0   0   20  
 7 JOAO PEREIRA                       M    0  17   0   0   0   0   17  
 8 LUIZ ERNANI ALLGAYER               M    0   0   0  13   0   0   13  
 9 JAN FERNANDO MAX FREY              M   10   0   0   0   0   0   10  
10 MARIO SERGIO LALA                  M    9   0   0   0   0   0    9  
11 RUY DE CASTRO ZARDETTO             M    8   0   0   0   0   0    8  
12 JOEL MOTTA JUNIOR                  M    6   0   0   0   0   0    6  
13 FRANCISCO PEREIRA BARBOSA          M    5   0   0   0   0   0    5  
                                   Senior
 1 FABIO AFONSO ARONNE                S   17  20   0   0   0  20   57  
 2 JOSE LUIZ TEGON                    S    0   0   0  20  20  17   57  
 3 LUIZ EDUARDO PELAEZ MOLINA         S    8  15  20   0   0  11   54  
 4 LUIZ PAULO F. REZENDE              S    0   0   0  17   0  13   30  
 5 MAURICIO ROBERTO M. LANCONI        S    0  13   0   0  17   0   30  
 6 CARLOS CAPORALLI                   S   13   0  17   0   0   0   30  
