FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 1995
SEQUENCIA : 
SUPERCROSS
TAÇA VERDE ROSSO
MOTOCROSS
EQUIPES DE REGULARIDADE
MOTOVELOCIDADE
REGULARIDADE
ENDURO DE VELOCIDADE
 
SUPERCROSS
                  FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
          RESULTADO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE SUPERCROSS 1995
Class  Nome                       Numero  Categoria           Pontos 
1  LEANDRO TETAMANTI                   12   80CC                15 
2  VATUTIM MAIA FILHO                  80   80CC                12 
3  HENRIQUE CORTES                     16   80CC                10 
4  ISMAEL PEREIRA MAIA FILHO            2   80CC                 8 
5  MARCELLO RICCI PORTES              144   80CC                 6 
6  ROBERTO FAELIS LEME                 14   80CC                 5 
7  RODRIGO CORTES                      25   80CC                 4 
1  JORGE NEGRETTI                       9   ESPECIAL 125        15 
2  CRISTIANO LOPES                     26   ESPECIAL 125        10 
3  RAFAEL FERREIRA RAMOS                6   ESPECIAL 125         8 
4  ROGERIO NOGUEIRA                    92   ESPECIAL 125         6 
5  RICARDO RASPA                       19   ESPECIAL 125         5 
6  MASSOUD NASSAR NETO                 17   ESPECIAL 125         4 
7  ANDRES COLMAN                       27   ESPECIAL 125         3 
8  JOSE LUIS PRADO                     32   ESPECIAL 125         2 
9  ARTHUR LEAL                         70   ESPECIAL 125         1 
1  CRISTIANO LOPES                     26   ESPECIAL 250        15 
2  JORGE NEGRETTI                       9   ESPECIAL 250        12 
3  MARCOS ASSUMPCAO                    72   ESPECIAL 250        10 
4  ROGERIO NOGUEIRA                    92   ESPECIAL 250         8 
5  MASSOUD NASSAR NETO                 17   ESPECIAL 250         6 
6  RICARDO RASPA                       19   ESPECIAL 250         5 
7  SIDNEI APARECIDO SOARES            141   ESPECIAL 250         4 
8  ALESSANDRI P. DIAS                  98   ESPECIAL 250         3 
9  RAFAEL FERREIRA RAMOS                6   ESPECIAL 250         2 
10 YURI MOREIRA SOUZA                   3   ESPECIAL 250         1 
TAÇA VERDE ROSSO DE REGULARIDADE
 
                   FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
     RESULTADO FINAL DA TACA VERDE ROSSO DE ENDURO 1995 C/ DESCARTE
 
Class  Nome                          Categoria    1a 2a 3a 4a 5a 6a FINAL
 1 DOUGLAS GALLO                            D  92 15 20 20  0 17 20  92 
 1 EZIO CARBONARI JR                        D  92 15 20 20  0 17 20  92 
 2 GLAUCIO CUNHA BARROS                     D  85  0 17 11 20 20 17  85 
 3 SILVIO ROSSI                             D  68  0  0 11 20 20 17  68 
 4 JOAQUIM BICUDO                           D  60  0 15  0 17 13 15  60 
 4 VICENTE BENEDICT                         D  60  0 15  0 17 13 15  60 
 5 FLAVIO MESA CAMPOS                       D  30 20  0 10  0  0  0  30 
 6 ANTONIO RETAMAL                          D  26 13 13  0  0  0  0  26 
 6 RAFAEL DALDEM                            D  26 13 13  0  0  0  0  26 
 7 FLAVIO GRANA                             D  24 11  0  0 13  0  0  24 
 7 FLAVIO GRANA FILHO                       D  24 11  0  0 13  0  0  24 
 8 DOMINGOS JOSE PARON JR                   D  20 20  0  0  0  0  0  20 
 9 ALAN GUSTAVO GARCIA                      D  17 17  0  0  0  0  0  17 
 9 ALVARO GARCIA                            D  17 17  0  0  0  0  0  17 
 9 CARLOS EDUARDO HERENA                    D  17  0  0 17  0  0  0  17 
 9 MARCELO NAKAHAMA                         D  17  0 17  0  0  0  0  17 
 9 MARCOS ANTONIO GOMES                     D  17  0  0 17  0  0  0  17 
10 CAIO ALCANTARA JUNIOR                    D  15  0  0 15  0  0  0  15 
10 JOCELYN FIUZA                            D  15  0  0  0  0 15  0  15 
10 LUIS GUSTAVO ESCOBAR                     D  15  0  0  0 15  0  0  15 
10 RENATO ESCOBAR                           D  15  0  0  0 15  0  0  15 
10 WALTER FONTANA FILHO                     D  15  0  0 15  0  0  0  15 
10 WANDERLEY CARDOSO                        D  15  0  0  0  0 15  0  15 
11 ALBERTO SIMONSEM                         D  13  0  0 13  0  0  0  13 
11 GUILHERME SIMONSEM                       D  13  0  0 13  0  0  0  13 
12 ANTOBNIO TORELLO                         D   9  0  0  9  0  0  0   9 
12 RODOLFO TORELLO                          D   9  0  0  9  0  0  0   9 
13 HUBERT REINGRUBER                        D   8  0  0  8  0  0  0   8 
13 JOSE AUGUSTO L SA                        D   8  0  0  8  0  0  0   8 
                   FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
     RESULTADO FINAL DA TACA VERDE ROSSO DE ENDURO 1995 C/ DESCARTE
 
Class  Nome                          Categoria    1a 2a 3a 4a 5a 6a FINAL
 1 LUIS EDUARDO PELAEZ MOLINA               E  91 11 20 20 20 20  0  91 
 2 FERNANDO LUIZ SILVA FERREIRA             E  44 17  0 10  0  0 17  44 
 3 JOSE PAVAM                               E  44 20 15  0  9  0  0  44 
 4 LUIZ CARLOS ZEZEL                        E  41  0 13 17  0  0 11  41 
 5 JOSE MENDES FERRAO FILHO                 E  38  0  0 15  0 10 13  38 
 6 RUBENS BROCCO DOLCE                      E  37  9  9 11  8  0  0  37 
 7 DIELSON LUI DE MIRANDA                   E  32  0  0  0  0 17 15  32 
 8 NILO OSCAR GRANUZZI                      E  30  0  0  4 17  9  0  30 
 9 ALEXANDRE ESTEVES RUIZ                   E  27  0  0  0  7  0 20  27 
10 EDWARD PEREIRA JUNIOR                    E  27 10 17  0  0  0  0  27 
11 LUIZ GUSTAVO ROSSET                      E  20  0  0  7  0 13  0  20 
12 JOCELIN FIUSA                            E  18  8  0  0 10  0  0  18 
13 VALDIR APARECIDO DO AMARAL               E  17  0  0  0 11  6  0  17 
14 ALEXANDRE MORAES MONTEIRO                E  15 15  0  0  0  0  0  15 
14 FLAVIO LUIS CARDIAN                      E  15  0  0  0  0 15  0  15 
14 JOAO DIMAS MATTOS                        E  15  0  0  0 15  0  0  15 
14 YOSHINAO KONISHI                         E  15  6  0  9  0  0  0  15 
18 JOSE VANDERLEY CARDOSO                   E  13  0  0  0 13  0  0  13 
18 JULIO PERCIO DA SILVA MATTOS             E  13  0  0 13  0  0  0  13 
18 ROBERTO NICOLAU FOLKMAM                  E  13 13  0  0  0  0  0  13 
21 FAUSTO SPINA                             E  11  0 11  0  0  0  0  11 
21 MAREL PAREDES                            E  11  0  0  0  0 11  0  11 
23 JEFERSON MIGNELLA                        E  10  0  7  0  0  3  0  10 
23 ROBSON FRANCISCO DE TOLEDO               E  10  0 10  0  0  0  0  10 
25 FERNANDO GOMES DE OLIVIERA               E   8  0  8  0  0  0  0   8 
25 RICARDO CHIURCO                          E   8  0  0  0  0  8  0   8 
25 WAGNER CARRARO                           E   8  0  0  8  0  0  0   8 
28 HENRIQUE PINA DE OLIVEIRA                E   7  7  0  0  0  0  0   7 
28 MARCELO DEL NERO                         E   7  0  0  0  0  7  0   7 
30 ENZO GIOCANETTE                          E   6  0  0  6  0  0  0   6 
30 MARIO JOSE FELICIO                       E   6  0  6  0  0  0  0   6 
32 FRANCISCO MARINHO                        E   5  0  0  5  0  0  0   5 
32 JORGE DE SOUZA                           E   5  0  5  0  0  0  0   5 
32 MARIO DE CARVALHO NETO                   E   5  0  0  0  0  5  0   5 
35 JOAO MARCIO CLAUDIO DA SILVA             E   4  0  4  0  0  0  0   4 
35 WAGNER RUDNEY PENTEADO                   E   4  0  0  0  0  4  0   4 
37 CELSO FREITAS MIRANDA                    E   3  0  3  0  0  0  0   3 
37 FERNANDO LAPA                            E   3  0  0  3  0  0  0   3 
39 EDUARDO CARVALHO                         E   2  0  0  0  0  2  0   2 
39 RICARDO PAVAN                            E   2  0  2  0  0  0  0   2 
39 ROGERIO GOMES PINHEIROS                  E   2  0  0  2  0  0  0   2 
42 EMILIO FIGUEIREDO NETO                   E   1  0  1  0  0  0  0   1 
42 RICHARD DE CICLLO                        E   1  0  0  1  0  0  0   1 
42 WLADMIR DIAS GONCALVES                   E   1  0  0  0  0  1  0   1 
                   FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
     RESULTADO FINAL DA TACA VERDE ROSSO DE ENDURO 1995 C/ DESCARTE
 
Class  Nome                          Categoria    1a 2a 3a 4a 5a 6a FINAL
 1 GUINTER HORTZ SAFT                       G  92 20  4 20 15 13 20  88 
 2 JAN FERNANDO MAZ FREY                    G  99 11 20 11 20 20 17  88 
 3 LUIZ EDUARDO FONSECA MINGIONE            G  79 17 13 15  6 15 13  73 
 4 EDUARDO MIOTA CORONA                     G  65  3 17 17  7 10 11  62 
 5 SEIZO YANO                               G  49 15  9  8  0 17  0  49 
 6 MARCIO ITO                               G  43  9  7 10  8  9  0  43 
 7 CLAUDIO RAIMUNDEZ MAYOR                  G  27  0  0  0 10  8  9  27 
 8 JOSE MAURO DE ALMEIDA                    G  24  5 10  0  9  0  0  24 
 9 LEONARDO HIRAMA                          G  23  0 15  7  1  0  0  23 
10 JOSE MAURO DE ALMEIDA                    G  22  0  0  0  0  7 15  22 
11 JOAO PEREIRA                             G  21 10 11  0  0  0  0  21 
12 RUI DE CASTRO ZARDETTO                   G  17  0  0  0 17  0  0  17 
12 MARCELO SALES ARAUJO                     G  17  6  0  0  0 11  0  17 
14 LUIZ MASAGAO RIBEIRO                     G  16  4  3  6  3  0  0  16 
15 ARTHUR PENTEADO                          G  15  0  0  9  0  6  0  15 
16 NELSON LUIS DE CARVALHO FREIRE           G  13  0  0 13  0  0  0  13 
16 JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO                G  13 13  0  0  0  0  0  13 
16 WAGNER ZAGO                              G  13  0  0  0 13  0  0  13 
19 JOEL MOTA JR                             G  11  0  0  0 11  0  0  11 
20 AMADEU TADEU MONTEMURRO                  G  10  0  8  0  2  0  0  10 
21 MAURICIO MARTINS BOCAO LANCONE           G   8  8  0  0  0  0  0   8 
22 RICARDO SARIAN                           G   7  0  2  5  0  0  0   7 
22 SERGIO TADEU RODRIGUES                   G   7  7  0  0  0  0  0   7 
24 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS                 G   6  0  6  0  0  0  0   6 
25 CARLOS ALBERTO CAPORALLI                 G   5  0  0  0  5  0  0   5 
25 LUIZ ANTONIO SOLDA                       G   5  0  5  0  0  0  0   5 
27 MOISES FLITLER                           G   4  0  0  0  4  0  0   4 
                   FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
     RESULTADO FINAL DA TACA VERDE ROSSO DE ENDURO 1995 C/ DESCARTE
 
Class  Nome                          Categoria    1a 2a 3a 4a 5a 6a FINAL
 1 LUIS FERNANDO PAVAN                      J  96 17 17 17 15 13 17  83 
 2 DIOGO DE BARROS FILHO                    J  80 20 20 20  0  0 20  80 
 3 OLAVO SACHS                              J  79  0  9 15 20 20 15  79 
 4 FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS              J  66 13 13 13 17 10  0  66 
 5 MARCO ANTONIO ABATE                      J  25  0  0  8  0 17  0  25 
 6 JOSE MAURICIO FERREIRA LEMOS             J  24  0 11  6  0  7  0  24 
 6 YOSHIO FUJISHIGE                         J  24  0  0  0 13 11  0  24 
 8 WILSON DANTAS DE ARAUJO                  J  19  0  0 11  0  8  0  19 
 9 EDWARD PEREIRA JUNIOR                    J  16  0  0  7  0  9  0  16 
10 EMILIO FIGUEIREDO                        J  15  0  0  0  0 15  0  15 
10 MARCELO RODRIGUES NUNES                  J  15 15  0  0  0  0  0  15 
10 WAGNER BAESA                             J  15  0 15  0  0  0  0  15 
13 ADALBERTO GEREZ                          J  10  0  0 10  0  0  0  10 
13 SIDNEY OKUTANI                           J  10  0 10  0  0  0  0  10 
15 JOAO DIMAS DA SILVA MATTOS               J   9  0  0  9  0  0  0   9 
16 NELSON ARANDAS DA SILVA                  J   8  0  8  0  0  0  0   8 
17 WILSON ROBERTO DE CASTRO                 J   7  0  7  0  0  0  0   7 
18 MARCELO LOPES FERREIRA                   J   6  0  0  0  0  6  0   6 
18 PAULO MAURICIO DE SOUZA                  J   6  0  6  0  0  0  0   6 
20 JORGE DE SOUZA                           J   5  0  0  5  0  0  0   5 
20 LUIZ CARLOS MELLIS                       J   5  0  5  0  0  0  0   5 
20 LUIZ HENRIQUE ARENA                      J   5  0  0  0  0  5  0   5 
23 MARCO ANTONIO DA SILVA                   J   4  0  4  0  0  0  0   4 
23 NILTON YONAMINE                          J   4  0  0  4  0  0  0   4 
23 SERGIO FLITTER                           J   4  0  0  0  0  4  0   4 
26 GUSTAVO RAZZO                            J   3  0  0  0  0  3  0   3 
26 MARCO ANTONIO LUCIO MARTINS              J   3  0  3  0  0  0  0   3 
28 RUBENS DO AMARAL                         J   2  0  2  0  0  0  0   2 
MOTOCROSS
 
                     ********  POSIÇÃO OFICIAL  *******
                     FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
              POSIÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS 1995 
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  JORGE NEGRETTI             9 125 CC            15  15  20  17  20   87  
2  CRISTIANO LOPES           26 125 CC            17  13  13  15  17   75  
3  MASSOUD NASSAR NETO       17 125 CC            13  17  11   0  15   56  
4  GILBERTO NAREZZI          18 125 CC             0  20  15  20   0   55  
5  WELLINGTON VALADARES      21 125 CC            10  11   6  10  13   50  
6  ANDRES COLMAM             27 125 CC             0   8   9  11  10   38  
7  RICARDO RASPA             19 125 CC             0  10  10   6  11   37  
8  ROGERIO NOGUEIRA          92 125 CC             0   0  17  13   0   30  
9  ADRIANO SGOBIN            13 125 CC            11   9   0   0   9   29  
10 PHILERMON VAREDA          78 125 CC             7   6   7   7   1   28  
11 ANDRE LUIZ CAMARGO        74 125 CC             3   7   5   4   7   26  
12 RODRIGO FANTOZZI          11 125 CC             5   0   8   9   0   22  
12 MARCO ANTONIO FABRICIO    37 125 CC             0   5   4   8   5   22  
14 RAFAEL RAMOS               6 125 CC            20   0   0   0   0   20  
15 CARLOS EDSON KIELLANDER   42 125 CC             6   0   0   0   6   12  
16 ALEXANDRE AMADEU FRANCISC 77 125 CC             2   1   0   5   3   11  
17 MARCELO SHIMOGUIRI        23 125 CC             9   0   0   0   0    9  
17 MAURICIO ARRUDA          118 125 CC             8   0   1   0   0    9  
19 FERNANDO ANDRADE           0 125 CC             0   0   0   0   8    8  
20 DAVE WILLIAM GOMES        24 125 CC             4   0   0   3   0    7  
20 AGUINALDO BERNARDO         0 125 CC             0   4   3   0   0    7  
22 ARTHUR LEAL               70 125 CC             1   3   0   2   0    6  
22 MARCOS ALTOE             121 125 CC             0   0   2   0   4    6  
24 PEDRO LUIZ LOPES          10 125 CC             0   2   0   0   0    2  
24 SANDRO AZZI                0 125 CC             0   0   0   0   2    2  
26 KLEBER EDUARDO FIORETO    50 125 CC             0   0   0   1   0    1  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  JORGE NEGRETTI             9 250 CC            13  20  17  15  20   85  
2  CRISTIANO LOPES           26 250 CC            20  11  20  17   5   73  
3  GILBERTO NAREZZI          18 250 CC            15  17  13  20   0   65  
4  MARCOS ASSUMPCAO          72 250 CC            11  15  11  13  13   63  
5  RICARDO RASPA             19 250 CC             7  10  10   9  11   47  
6  MASSOUD NASSAR  NETO      17 250 CC            17   0   0  11  15   43  
7  RICARDO SEBBE             25 250 CC             5   7   9   8   8   37  
8  ALESSANDRI DIAS           98 250 CC             2   5   8   7   7   29  
9  RAFAEL RAMOS               6 250 CC            10   0   0   0  17   27  
10 ROGERIO NOGUEIRA           1 250 CC             9   0  15   0   0   24  
11 EDUARDO SACAKI            89 250 CC             8  13   0   0   0   21  
12 ADILSON GRECO GASPAR       0 250 CC             0   3   7   0   6   16  
13 FERNANDO SILVA DE ANDRADE137 250 CC             1   0   0   0   9   10  
13 CARLOS PEREIRA MAIA       88 250 CC             0   0   0  10   0   10  
13 WELLINGTON VALADARES       0 250 CC             0   0   0   0  10   10  
16 MARCEL SONNA             111 250 CC             0   9   0   0   0    9  
17 ALEXANDRE GUIDO ALETO      0 250 CC             0   8   0   0   0    8  
18 SANDRO AZZI              916 250 CC             3   4   0   0   0    7  
19 DAVIS GUIMARAES           87 250 CC             6   0   0   0   0    6  
19 LUIZ ANTONIO FAGUNDES    151 250 CC             0   6   0   0   0    6  
19 FRANCISCO J. MARINO        0 250 CC             0   0   6   0   0    6  
22 RICARDO BORGES OLIVEIRA    0 250 CC             0   0   5   0   0    5  
23 NIELSEN PARAISO BUENO     35 250 CC             4   0   0   0   0    4  
23 ROGERIO FERNANDES          0 250 CC             0   0   4   0   0    4  
25 MAURICIO BASSO             0 250 CC             0   0   3   0   0    3  
26 YURI MORALES               0 250 CC             0   2   0   0   0    2  
26 FABIO DA SILVA CASSIMIRO   0 250 CC             0   0   2   0   0    2  
28 ROBERTO NOTONALVE          0 250 CC             0   1   0   0   0    1  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  LUIS CARLOS DE MORAES JR. 99 60 CC             17  17  20  17  20   91  
2  RAFAEL ZENNI              54 60 CC             20  20  15  20  15   90  
3  EDSON FELIPE CAPOVILLA    21 60 CC             10  15  13  15  17   70  
4  GIANPAULO BERGAMINI       25 60 CC              6  11   0  11  13   41  
5  MARCELO FERREIRA DE LIMA  38 60 CC              8   0  10  10  11   39  
6  BRUNO TOGNOZZI           171 60 CC             11   9  11   0   0   31  
7  BRUNO NOVA DE ARAUJO      12 60 CC              0  13  17   0   0   30  
8  RAMON SACILOTTI           48 60 CC             13  10   0   0   0   23  
9  ARI PASCHOAL DA SILVA     11 60 CC              0   0   9  13   0   22  
10 CAUE PAULINE AGUIAR        1 60 CC             15   0   0   0   0   15  
10 ALLAN G TEIXEIRA          12 60 CC              7   8   0   0   0   15  
12 TIAGO FILIPPO FERNANDES   44 60 CC              9   0   0   0   0    9  
13 FELIPE DUPAS MAHANA        8 60 CC              5   0   0   0   0    5  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  FABIO SOARES CORREA       13 80 CC             20  20  20  15   0   75  
2  JOANIUS MOA               47 80 CC             17  17   0  17   0   51  
3  MARCELO RICCI PORTES     144 80 CC              0  11  15  11  13   50  
4  LEANDRO TETAMANTI         12 80 CC             15  15   0   0  17   47  
5  HENRIQUE CORTES           16 80 CC             13  10  13  10   0   46  
6  VATUTIM MAIA FILHO        80 80 CC              0   0   0  20  20   40  
7  LUIZ CARLOS VAZ MORAES    99 80 CC              0  13  17   9   0   39  
8  TIAGO FANTOZZI            17 80 CC             11   9   0   7  10   37  
8  RAUL GUILHERME R. CALDEIR 88 80 CC              9   4   8   5  11   37  
10 GIANCARLO BERGAMINI      111 80 CC             10   7   0   0   9   26  
11 RODRIGO DIAS SEQUEIRA      0 80 CC              0   8   0   0  15   23  
12 ANTONIO CARLOS M.MIRANDA   4 80 CC              6   1   5   3   6   21  
12 MAURICIO COLMAM           21 80 CC              0   6   9   6   0   21  
14 AURELIO ASTOLFI DE ROSARI  7 80 CC              4   0   4   4   7   19  
15 ROBERTO FAELIS LEME       14 80 CC              8   0   0   8   0   16  
16 RODOLFO ARTURO            82 80 CC              5   2   7   0   0   14  
17 ISMAEL P MAIA FILHO        2 80 CC              0   0   0  13   0   13  
18 RAFAEL ZENI                0 80 CC              0   0  11   0   0   11  
20 JOAO PAULO CAMARGO       104 80 CC              0   0  10   0   0   10  
21 FABIO FERRARI              0 80 CC              0   3   6   0   0    9  
22 LEO R.R.LINO               3 80 CC              0   0   0   0   8    8  
23 MOARA SACILOTTI           28 80 CC              7   0   0   0   0    7  
24 MARCELO PAES JORGE         0 80 CC              0   5   0   0   0    5  
25 ROBERTO TOME PERES JR.    20 80 CC              0   0   0   2   0    2  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  LEONARDO MILAN             7 INTERMEDIARIA     20  20  20  20   0   80  
2  ARTUR VERONE AMBROSIO    149 INTERMEDIARIA     15  17  17   0  20   69  
3  JORGE MATTAR              14 INTERMEDIARIA      8  15   5  17  15   60  
4  ROMULO CAMARGO            31 INTERMEDIARIA      7  13   9  15  13   57  
5  ROBSON ADALBERTO JURLS    30 INTERMEDIARIA      9   3  11  13  17   53  
6  AGUINALDO FERREIRA LIMA    4 INTERMEDIARIA      0  11   4  11  10   36  
7  JOSE AUGUSTO             614 INTERMEDIARIA      1  10  15   0   0   26  
8  FABIO DE OLIVEIRA         97 INTERMEDIARIA     10   1   3  10   0   24  
9  LUIS ANTONIO JUNQUEIRA    76 INTERMEDIARIA      5   0   7   0   9   21  
10 SERGIO RICARDO NASCIMENTO110 INTERMEDIARIA     11   8   0   0   0   19  
11 KLEBER EDUARDO FIORETTO   21 INTERMEDIARIA     17   0   0   0   0   17  
12 JULIANO TAVELA             0 INTERMEDIARIA      0   4  10   0   0   14  
12 RONEI DAVI                 0 INTERMEDIARIA      0   0   8   0   6   14  
14 MARCIO DE CAMARGO          8 INTERMEDIARIA     13   0   0   0   0   13  
14 FABIO COSTA MAGALHAES     49 INTERMEDIARIA      6   7   0   0   0   13  
14 RODRIGO DIAS SIQUEIRA      0 INTERMEDIARIA      0   0  13   0   0   13  
17 REINALDO PINHEIROS DE FRE  0 INTERMEDIARIA      0   0   0   0  11   11  
18 FLAVIO A M CARVALHO        0 INTERMEDIARIA      0   9   0   0   0    9  
18 FERNANDO REIS            411 INTERMEDIARIA      0   0   0   9   0    9  
20 JAIRO MICHEL ANDRADE      12 INTERMEDIARIA      0   0   0   8   0    8  
20 FRANCISCO CORREIA MARTOWS  0 INTERMEDIARIA      0   0   0   0   8    8  
22 VINICIUS MACHADO QUEIROZ  36 INTERMEDIARIA      0   0   0   7   0    7  
22 OLIVER JENDER              0 INTERMEDIARIA      0   0   0   0   7    7  
22 CARLOS FONSECA VALADARES  63 INTERMEDIARIA      0   0   0   4   3    7  
25 GLAUBER JEAN STIPPI       75 INTERMEDIARIA      0   0   6   0   0    6  
25 VLADEMIR FERREIRA          0 INTERMEDIARIA      0   6   0   0   0    6  
25 GERSON INCERT JR         171 INTERMEDIARIA      0   0   0   6   0    6  
29 MARCELO MEIRELES           0 INTERMEDIARIA      0   5   0   0   0    5  
29 LINDOMAR GOMES DA SILVA  193 INTERMEDIARIA      0   0   0   5   0    5  
29 RICARDO GUERRA VILHACA     0 INTERMEDIARIA      0   0   0   0   5    5  
32 JOSE LUIS PRADO            1 INTERMEDIARIA      4   0   0   0   0    4  
32 DANIEL AUGUSTO G.DOS SANT 42 INTERMEDIARIA      0   0   2   0   2    4  
32 ALEXANDRE SOUZA SAMPAIO    0 INTERMEDIARIA      0   0   0   0   4    4  
32 REINALDO BOLHADELA        88 INTERMEDIARIA      0   0   0   3   1    4  
36 HENRY ABREU JUNIOR         2 INTERMEDIARIA      3   0   0   0   0    3  
37 ROBERTO ASSIS ALBANESE     8 INTERMEDIARIA      2   0   0   0   0    2  
37 PAULO ROBERTO CHAVES       0 INTERMEDIARIA      0   2   0   0   0    2  
37 MARCIO GREIMBERG          51 INTERMEDIARIA      0   0   0   2   0    2  
40 RONALDO ROSTICHELLI      201 INTERMEDIARIA      0   0   0   1   0    1  
40 ARTUR LABES NETO           0 INTERMEDIARIA      0   0   1   0   0    1  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  FELIPE VASSOURI DE ALMEID 10 MINI A            20  20  20  20  17   97  
2  FELIPE MIRANDA GRIMBERG    8 MINI A            15  13  17  15  15   75  
3  LUCAS HASS CONSOLINE      26 MINI A            11  15  10  17  20   73  
4  LUCINIO R.CARDENAS JR.    96 MINI A            17  17  15  13   0   62  
5  EDUARDO FERREIRA DE LIMA  38 MINI A             0  11   8  10  11   40  
6  TALES VILARDI FELIX DA SI 27 MINI A             0   0   9  11  13   33  
7  ERIC HENDGES               0 MINI A             0   9  13   0   0   22  
8  CAIO CARMARGO VASQUES      4 MINI A            13   0   0   0   0   13  
9  RICARDO FIGUEIREDO TROVO   0 MINI A             0   0  11   0   0   11  
10 ANDRE SANCHES              0 MINI A             0  10   0   0   0   10  
11 PATRICK TEIXEIRA           0 MINI A             0   0   7   0   0    7  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  MARCELO FERREIRA DE LIMA  38 MINI B            20  20  20  17  20   97  
2  RENAN PERINE BUNIJ       140 MINI B            17  15  17  20   0   69  
3  ARI PASCHOAL DA SILVA     11 MINI B             0  13  15  15  17   60  
4  FELIPE MASETTI DE SOUZA L 66 MINI B             0  10  13  13  15   51  
5  BRUNO TOGNOZZI           171 MINI B            15  17   0   0   0   32  
6  VICTOR KLAUS NASCIMENTO    0 MINI B             0  11   0   0   0   11  
CLAS   PILOTO               NUM CATEGORIA         1a  2a  3a  4a Final TOTAL
1  CLAUDIO TEIXEIRA          21 SENIOR            20  20  15  20  20   95  
2  DALVIN HALULI JR.          8 SENIOR            15  17  11  13  17   73  
3  JOSE AUGUSTO CASTRO        4 SENIOR            13  11  20  11  10   65  
4  HELAL FILHO               80 SENIOR            17   8  17  15   0   57  
5  MARCOS VINICIUS M.CELSO   48 SENIOR             8   9   8   9   9   43  
6  WILSON M. SATO            39 SENIOR             0   0  10  17  15   42  
7  ROQUE COLMAM              62 SENIOR             0  10   9   8   0   27  
8  SERGIO AFONSO             46 SENIOR            10   4   3   4   5   26  
9  DALMIR ZENNI              54 SENIOR            11   7   5   0   0   23  
10 SANDRO AZZI                0 SENIOR             0   0   0   7  13   20  
11 LUCIANO ADEMIR PAHOZZI    15 SENIOR             0   6   0  10   2   18  
11 PAULO RICARDO HENDGES      0 SENIOR             0   5  13   0   0   18  
11 SERGIO MUNIZ               0 SENIOR             0   3   7   0   8   18  
14 CARLOS CAMBOIM            94 SENIOR             9   0   0   1   6   16  
15 BETO PERRAO                0 SENIOR             0  15   0   0   0   15  
16 JOAO TOLEDO                0 SENIOR             0  13   0   0   0   13  
17 WAGNER PEREZ LOPES        93 SENIOR             0   0   6   5   0   11  
17 ANDRE BARANOVE             0 SENIOR             0   0   0   0  11   11  
19 SEBASTIAO BERNARDES       14 SENIOR             0   0   4   6   0   10  
20 CESARIO VIEIRA BARRADA   290 SENIOR             5   0   0   3   1    9  
21 LUIS FERNANDO POUSADA     40 SENIOR             7   0   0   0   0    7  
21 MARCOS ERMIRIO DE MORAES   0 SENIOR             0   0   0   0   7    7  
23 ANTONIO C.OTERO          302 SENIOR             6   0   0   0   0    6  
23 MANOEL INACIO FERNANDES  133 SENIOR             4   0   0   2   0    6  
23 SAME JORGE GOES           59 SENIOR             2   1   0   0   3    6  
27 ROMEU V. NETO              0 SENIOR             0   0   0   0   4    4  
28 MELKIADES FERNANDES       95 SENIOR             3   0   0   0   0    3  
29 FERNANDO FUNK              0 SENIOR             0   2   0   0   0    2  
29 EDSON LIBONATI JR          0 SENIOR             0   0   2   0   0    2  
31 GILBERTO GAGLIANO        151 SENIOR             1   0   0   0   0    1  
31 NILSON CANTONI             0 SENIOR             0   0   1   0   0    1  
EQUIPES DE REGULARIDADE
 
                  FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
   POSICAO DO CAMPEONATO PAULISTA DE EQUIPES DE ENDURO DE REGULARIDADE 1995    
Class  Equipe            1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a11aCOTIA  
